Ocena stanu wyrobów zawierających azbest
- Prawo
środowisko
- Kategoria
ocena
- Klucze
adres, analiza, bezpieczeństwo, firma, imię, kategorie, nazwisko, ocena, okres, punktacja, stan, użytkowanie, wyroby azbestowe
Dokument „Ocena stanu wyrobów zawierających azbest” zawiera szczegółową analizę stanu technicznego wyrobów azbestowych, w tym ocenę stopnia zniszczenia oraz ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Przedstawione w nim dane mogą posłużyć do podejmowania decyzji dotyczących konieczności przeprowadzenia działań naprawczych lub demontażowych w celu minimalizacji ryzyka związanego z obecnością azbestu.
OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa: .....................................................................................................................................
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa
Pomieszczenie: Piwnica
Rodzaj/nazwa wyrobu: Płyty azbestowo-cementowe
Ilość wyrobów (m3, tony) 10 m2
Grupa/Nr | Wyrób – rodzaj | Ocena | Przyjętapunktacja |
I. Sposób zastosowania azbestu | |||
1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 | |
2. | Tynk zawierający azbest | 30 | |
3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem(gęstość objętościowa <1000 kg/m3) | X | 25 |
4. | Pozostałe wyroby z azbestem | 10 | |
II. Rodzaj azbestu | |||
5. | Azbest chryzotylowy | X | 5 |
6. | Inny azbest (np. krokidolit) | 15 | |
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | |||
7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien | 30 | |
8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłokąfarby zewnętrznej | X | 10 |
9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna | 0 | |
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem | |||
10. | Duże uszkodzenia (widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchnirównej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu) | 30 | |
11. | Małe uszkodzenia (brak widocznych pęknięć, a ubytki napowierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu) | 10 | |
12. | Brak | X | 0 |
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | |||
13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 15 | |
14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia(do wysokości 2 m) | X | 10 |
15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 | |
16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania | 10 | |
17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (nazewnątrz obiektu) | 10 | |
18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza | 10 | |
19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 | |
VI. Wykorzystanie pomieszczenia | |||
20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców | 35 | |
21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób | 30 | |
22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie | 20 | |
23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie | X | 10 |
VII. Usytuowanie wyrobu | |||
24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu | X | 30 |
25. | Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | |
26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 | |
27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponadpyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałemwentylacyjnym | 10 |
Suma punktów oceny 75
Jan Kowalski ABC Sp. z o.o.
ul. Nowa 1, 12-345 Miasto
data 2023-10-26
Podsumowując, dokument „Ocena stanu wyrobów zawierających azbest” stanowi ważne narzędzie diagnostyczne w procesie oceny stanu wyrobów azbestowych. Informacje zawarte w nim mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych działań związanych z zarządzaniem obiektami zawierającymi azbest.